Scholarship Winners of Batch 2007 (academic year 2010-2011) | |||||
Rank | Average mark | I.D | English Name | Chines Name | Scholarship Grade |
1 | 87.92 | 07500065 | Mohammadhussain Mohammedsalim Lapia | 哈森 | Second |
2 | 87.92 | 07500072 | Ajeetpal Singh | 杰克 | Second |
3 | 87.67 | 07500069 | Murtuza Mohammad | 穆沙 | Second |
4 | 86.33 | 07500043 | Bhavika Vijay Sane | 桑尼卡 | Second |
5 | 86.08 | 07500049 | Touseef Raza.Md | 田迪 | Second |
6 | 85.5 | 07500027 | Hajera Bint Yahiya Al Amodi | 韩佳 | Third |
7 | 85.42 | 07500035 | Brahmini Battula | 白敏 | Third |
8 | 85.17 | 07500028 | Abdul Khader Shaik | 卡德 | Third |
9 | 84.92 | 07500039 | Shabnam Msroor Tanwar | 夏曼 | Third |
10 | 84.83 | 07500026 | Nadia Nureen | 南迪 | Third |
11 | 84.5 | 07500057 | Khalil Ahmad | 哈雷 | Third |
12 | 84.25 | 07500002 | Humaira Masood | 胡麦乐 | Third |
13 | 84.08 | 07500015 | Afzaal Bin Jameel Ahmed | 范曾 | Third |
14 | 84 | 07500021 | Hafsah Salem Banayeem | 韩珊 | Third |
15 | 83.83 | 07500047 | Karthika Radha Krishanan | 瑞星 | Third |
16 | 83.75 | 07500062 | Aryaprana Nando | 叶飞龙 | Third |
17 | 83.5 | 07500009 | Farheen Fatima | 熙恩 | Single Subject Achievment-Anesthesiology-third place |
19 | 83.42 | 07500041 | Ankit Vikas Biyani | 亚南 | Single Subject Achievment-Anesthesiology-third place |
20 | 83 | 07500074 | Haritha Madigubba | 哈瑞沙 | Single Subject Achievment-Medical Chinese 4-first place |
21 | 83 | 07500078 | Kalpita Kishor Patil | 卡萍 | Single Subject Achievment-E.N.T.-first place |
22 | 82.92 | 07500014 | Rohini Priyanka Pondugula | 罗萍 | Single Subject Achievment-Medical Chinese 4-first place |
23 | 82.83 | 07500029 | Mhommad Fahad Abdolgafur Chowdhry | 卡福 | Single Subject Achievment-Anesthesiology-second place |
25 | 82.42 | 07500061 | Reinard Iskandar | 吴成顺 | Single Subject Achievment-Psychiatry-third place |
26 | 82.08 | 07500073 | Madeeha | 梅丽 | Learning Improvement- improved 17% |
27 | 82.08 | 07500076 | Karan RajeshThakkar | 卡然 | Learning Improvement- improved 24% |
28 | 81.67 | 07500052 | SreeRekha Moda | 谢莱卡 | Single Subject Achievment-Gynecology & Obstetrics-fourth place |
35 | 78.42 | 07500051 | Sameer Mohammed | 马萨 | Single Item Scholarship for Behavior Progress |
41 | 76.5 | 06500065 | Mudimela Manoj Prabhakar | 穆迪拉 | Single Item Scholarship for Behavior Progress |
49 | 71.67 | 05500024 | Mohammed Shahbaaz Shareef | 沙瑞夫 | Single Item Scholarship for Behavior Progress |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scholarship Winners of Batch 2008 (academic year 2010-2011) | |||||
Rank | Average mark | I.D | English Name | Chines Name | Scholarship Grade |
1 | 90.75 | 08500018 | Aiman Khan | 艾蒙 | First |
2 | 88.58 | 08500001 | Zakaria Iyan | 叶钰渊 | Second |
3 | 84.33 | 08500008 | Nora Yousef | 劳拉 | Third |
4 | 81.75 | 08500003 | Busayo Toba Bebeyi | 毕同欢 | Third |
5 | 80.58 | 08500009 | Lekhya Raavi | 莱卡 | Single Subject Achievment-Pharmacology-first place |
6 | 76.33 | 08500002 | Gavin Indra Jaya | 曾孝鹰 | Single Subject Achievment-Microbiology-fourth place |
7 | 76.33 | 08500004 | Lutchmee Pothayya | 潘莎雅 | Single Subject Achievment-Basic Surgery 1-second place |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scholarship Winners of Batch 2009 (academic year 2010-2011) | |||||
Rank | Average mark | I.D | English Name | Chines Name | Scholarship Grade |
1 | 89.9 | 09500076 | Beatrice Chung Fat King Brunet | 毕瑞诗 | Second |
2 | 87.5 | 09500075 | Mohammad Bilaal Toorabally | 毕拉奥 | Second |
3 | 86.8 | 09500074 | Mervyn Sai-Krishen Mootealoo | 柯力申 | Third |
4 | 85.9 | 09500001 | Mili Bucktowar | 米丽 | Third |
8 | 74.6 | 09500003 | Animesh Reddy Mudireddy | 雷迪 | Single Subject Achievment-Histology & Embryology-fourth place |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scholarship Winners of Batch 2010 (academic year 2010-2011) | |||||
Rank | Average mark | I.D | English Name | Chines Name | Scholarship Grade |
1 | 97 | 10500135 | Paulus Adinugraha | 梁键初 | First |
2 | 95.57 | 10500112 | Reynold Andika | 洪德智 | First |
3 | 94.71 | 10500102 | G. P. Darshee Priyangika Dayawansa | 达熙 | Second |
4 | 93.57 | 10500204 | Kamleshsingh Shadhu | 沙杜 | Second |
5 | 93.14 | 10500113 | Albertin Anindita Lingga | 林宏丽 | Second |
6 | 90.86 | 10500215 | Muhammad Nabeel Dookhun | 杜坤 | Second |
7 | 89.71 | 10500111 | Gabriella Wenda Prayogo Daewangga | 吴惠忠 | Second |
8 | 88.29 | 10500127 | Sharvanah Gopee | 郭萍 | Third |
9 | 86.57 | 10500123 | Pooja Dosieah | 普佳 | Third |
10 | 86.57 | 10500213 | Jean Jonathan Phil Babajee | 金非 | Third |
11 | 85.14 | 10500208 | Bibi Mehshana Madarbocus | 碧姗 | Third |
12 | 84.29 | 10500211 | Kevin Khemraj Ramlochun | 凯文 | Third |
13 | 84.14 | 10500216 | Muhammad Zayd Pheerunggee | 费元吉 | Third |
14 | 83.57 | 10500201 | Yoosuf Ali Ashraf Muhammad Hussenbocus | 胡森博 | Third |
15 | 82.43 | 10500221 | Paul Ayew Ayadoe | 阿亚德 | Single Subject Achievment-Organic Chemistry-fifth place |
16 | 82.14 | 10500132 | Heena Haresh Buch | 贺睿诗 | Activity Contribution |
20 | 80.71 | 10500105 | Febrian Lodewijk Nugraha | 陈天龙 | Single Subject Achievment-Computer Science-fourth place |
21 | 80.71 | 10500206 | Mohammad Abdool Noorani Baboorally | 巴布 | Single Subject Achievment-Computer Science-first place |
22 | 79.57 | 10500106 | Chidubem Christian Ezeude | 克里斯丁 | Single Subject Achievment-Chinese Language 2-second place |
24 | 79.29 | 10500223 | Japhter Oppong Amankwah | 欧 鹏 | Activity Contribution |
26 | 77.43 | 10500107 | John Ozioma Josephat | 金子泳 | Activity Contribution |
33 | 73 | 10500228 | Samuel Doe Kwasi Attigah | 阿提卡 | Activity Contribution |
36 | 69.71 | 10500116 | Shalinee Goburdhun | 莎丽 | Activity Contribution |
If you have any question please contact Student Affairs Office-Julia during Nov.9,2011-Nov.13,2011. Tel:86862788; E-mail:jnwb@njmu.edu.cn