南京医科大学文件
关于南京医科大学2018年留学生新生奖学金评审结果的公示(本科生部分)
Announcement of Recipients of New International Student Scholarships of 2018 (Undergraduate)
经南京医科大学2018年留学生新生奖学金评审委员会评审,以下102名新录取留学生本科生获得本年度不同类别的奖学金,现公示如下:
After evaluation by the Nanjing Medical University New International Student Scholarship Committee of 2018, the following 102 incoming international undergraduate students will receive scholarships of different categories for the academic year of 2018-2019.
一、江苏省政府茉莉花-东盟全额奖学金Jiangsu Provincial Government Jasmine-ASEAN Full Scholarship(1名 / 1 recipient,金额RMB¥50,000 / in the amount of RMB¥50,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20171200003 | WINICHAYA CHANPHRUEK | *****26 | 泰国 Thailand |
二、南京医科大学全额学费奖学金Nanjing Medical University Full Tuition Scholarship(5名 / 5 recipients,金额RMB¥34,000 / in the amount of RMB¥34,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20180500035 | AHMED ADEM MOHAMMEDZEYN | *****66 | 埃塞俄比亚 Ethiopia |
20171200001 | NISAL INDULA EKANAYAKE EKANAYAKE MUDIYANSELAGE | *****33 | 澳大利亚 Australia |
SHAHEEN MAHMOOTH | *****78 | 美国 USA | |
20180400049 | SHARIFUDDIN TAHIR KAZI | *****59 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia |
20180400080 | RATHNAYAKE MUDIYANSELAGE SASANGA NAYANAJITH RATHNAYAKE | *****23 | 斯里兰卡 Sri Lanka |
三、江苏省政府茉莉花-东盟部分奖学金Jiangsu Provincial Government Jasmine-ASEAN Partial Scholarship(1名 / 1 recipient,金额RMB¥30,000 / in the amount of RMB¥30,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20180300079 | SAMANTHA TIRENNA NICOLE | *****27 | 印度尼西亚 Indonesia |
四、江苏省政府茉莉花部分奖学金Jiangsu Provincial Government Jasmine PartialScholarship(8名 / 8 recipients,金额RMB¥30,000 / in the amount of RMB¥30,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20180300156 | NAHOM NEBIYOU ASNAKE | *****31 | 埃塞俄比亚 Ethiopia |
20171200006 | ANNE ZHANG | *****16 | 奥地利 Austria |
20180600005 | ISURI RUWANKA GANIHIGEDARA GANIHIGEDARA MUDIYANSELAGE | *****52 | 加拿大 Canada |
20180100012 | MICHELLE YUE ZHU | *****93 | 美国 USA |
20180400084 | MISS PHUNPIMON TENGRANG | *****79 | 泰国 Thailand |
20180400083 | MISS KANOKPITCHAYA NAKAGES | *****67 | 泰国 Thailand |
20180500072 | AKSHAYA IYER | *****93 | 印度 India |
20180600051 | JYOTI JOSHI | *****22 | 印度 India |
五、南京医科大学半额学费奖学金Nanjing Medical University Half Tuition Scholarship(10名 / 10 recipients,金额RMB¥17,000 / in the amount of RMB¥17,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20171200007 | RONALD ZHANG | *****21 | 奥地利 Austria |
20180200069 | MALIHA BIBI NUZHA GINOWREE | *****15 | 毛里求斯 Mauritius |
20180600018 | SANJANA KURA | *****52 | 美国 USA |
20180600098 | MD MOMIN MIA | *****59 | 孟加拉 Bangladesh |
20180300120 | PRAGATI SINGH | *****16 | 印度 India |
20180600025 | MAHA MUZAFFER ALI | *****35 | 印度 India |
20180600167 | SHASHANK SRIVASTAVA | *****38 | 印度 India |
20180600124 | ABHASH KRITY | *****81 | 印度 India |
20180600154 | PRIYANKA | *****94 | 印度 India |
20180500076 | MUTALE CHISANGA | *****06 | 赞比亚 Zambia |
六、南京市政府外国留学生奖学金Nanjing Municipal Government Foreign Student Scholarship(15名 / 15 recipients,金额RMB¥10,000 / in the amount of RMB¥10,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20180500029 | TSIONMARIAM ELIAS TAMRAT | *****27 | 埃塞俄比亚 Ethiopia |
20180500030 | PIYUMI CHATHURANGIKA PETTA YADDEHIGE | *****54 | 加拿大 Canada |
20180600010 | TATENDA EUCARIA FAMBI | *****07 | 津巴布韦 Zimbabwe |
20180300166 | KUDAKWASHE MUNDOVE | *****47 | 津巴布韦 Zimbabwe |
20180300149 | FAITH NICHOME LWAYO | *****82 | 南非 South Africa |
20180200021 | PESTHERUWE LIYANARALALAGE ROSEMARRIE KRISUNIKA COORAY | *****43 | 斯里兰卡 Sri Lanka |
20180400076 | MISS PATTARATHIDA PROMKAEW | *****56 | 泰国 Thailand |
20180400086 | MISS THAPHATNAKORN AITTHIDETTHIWARA | *****89 | 泰国 Thailand |
20180600028 | MOHAMMAD ABRAR QURESHI | *****88 | 印度 India |
20180600029 | SUFIYAN ABDUL | *****35 | 印度 India |
20180600192 | ARSHEEN CHADHA | *****52 | 印度 India |
20180600095 | SHUBHANGI TEOTIA | *****74 | 印度 India |
20180600084 | RAHUL RANJAN SINGH | *****66 | 印度 India |
20180600094 | POOJA JOON | *****64 | 印度 India |
20180600047 | SHRUSHTY KHORIA | *****75 | 印度 India |
七、南京医科大学¼额学费奖学金Nanjing Medical University¼ Tuition Scholarship(15名 / 15 recipients,金额RMB¥8,500 / in the amount of RMB¥8,500)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 nationality |
20170600001 | BENJAMIN BAIDOO | *****09 | 加纳 Ghana |
20180200031 | ARFINA BIBI SUMAIYA KARAMUTH | *****43 | 毛里求斯 Mauritius |
20180300250 | NATLIE SHUMIRAYI SITHOLE | *****24 | 南非 South Africa |
20180400032 | SIWACHAN REEWARABUNDITH | *****54 | 泰国 Thailand |
20180500013 | AREEYA MUAKSANG | *****19 | 泰国 Thailand |
20180600003 | MOHAMED NAFEES ABDUL RAHIM | *****00 | 泰国 Thailand |
20180100021 | LIXIN QIN | *****95 | 新西兰 New Zealand |
LAVEENA SADHNANI | *****35 | 印度 India | |
20180600044 | MANVENDRA DEO SINGH | *****89 | 印度 India |
20180600092 | KHUSHBOO RAWAT | *****38 | 印度 India |
20180600185 | MOHIT | *****37 | 印度 India |
20180600155 | GUNJAN YADAV | *****42 | 印度 India |
20180600052 | RISHIKA | *****27 | 印度 India |
20180600147 | KOSHKI JAYWARTI | *****13 | 印度 India |
20180600193 | NAVYA NAKSHATRA PUTHERY JOHNSON | *****84 | 印度 India |
八、南京医科大学新生入学奖学金Nanjing Medical University New Enrollment Scholarship(47名 / 47 recipients,金额RMB¥5,000 / in the amount of RMB¥5,000)
申请编号 application number | 护照姓名 name as appears in passport | 护照号码(仅显示末两位数字) passport number (only the last two digits are shown) | 国籍 Nationality |
20180200071 | GRACE LAURIE TSE LOP KUN | *****35 | 毛里求斯 Mauritius |
20180600004 | XIAOYU FENG | *****37 | 美国 USA |
20180100040 | MOHASHI SAVINDRA MUNASINGHE | *****50 | 斯里兰卡 Sri Lanka |
20180600116 | KAMONCHANOK SURIYON | *****15 | 泰国 Thailand |
20180200083 | ERNEST NOAH | *****95 | 印度 India |
20180600149 | SUDHANSHU DEVRAJ | *****32 | 印度 India |
20180600152 | SANCHI GOYAL | *****44 | 印度 India |
20180600086 | PRAGYA TRIVEDI | *****41 | 印度 India |
20180600087 | RAJ PAUL | *****86 | 印度 India |
20180600144 | ARSHIYA KESTA | *****99 | 印度 India |
20180600066 | ANSHU SHARMA | *****41 | 印度 India |
20180600083 | VIBHUTI SINGH | *****40 | 印度 India |
20180600085 | SUSHMITA CHAUHAN | *****52 | 印度 India |
20180600067 | PRAJJWAL BANSAL | *****61 | 印度 India |
20180600106 | NAUNIHAL SINGH REHAL | *****48 | 印度 India |
20180600058 | HARSHIT SINGH | *****35 | 印度 India |
20180600065 | ANKIT CHOUDHARY | *****80 | 印度 India |
20180600033 | JYOTIKA SHARMA | *****00 | 印度 India |
20180600074 | SIDDHI SACHIN PALOD | *****73 | 印度 India |
20180600150 | AAISHA HUMERA | *****01 | 印度 India |
20180600038 | ANGANA CHATTERJEE | *****30 | 印度 India |
20180600145 | AYESHA NAFIS | *****74 | 印度 India |
20180600075 | RIDDHI SACHIN PALOD | *****24 | 印度 India |
20180600020 | TUSHAR GOYAL | *****03 | 印度 India |
20180600104 | SILPA MERIN | *****20 | 印度 India |
20180600110 | UNAIZA MOHI ANSARI | *****41 | 印度 India |
20180600037 | HARSHITA SHEKHAWAT | *****56 | 印度 India |
20180600054 | ABHISHEK | *****67 | 印度 India |
20180600050 | KRISHNA MATHANKI DEVI | *****06 | 印度 India |
20180600060 | RAHUL SAHOO | *****38 | 印度 India |
20180600061 | HELEN CHOUDHURY | *****21 | 印度 India |
20180600043 | NAYAN BHANDARI | *****83 | 印度 India |
20180600036 | GAURI SHEKHAWAT | *****59 | 印度 India |
20180600021 | DIVYA SAINI | *****21 | 印度 India |
20180600108 | ARIF KOLLAKKODAN | *****69 | 印度 India |
20180600034 | MAHAK | *****44 | 印度 India |
20180600069 | NAMITA | *****61 | 印度 India |
20180600032 | EMIL SHAJAN | *****89 | 印度 India |
20180600064 | DHANANJAY SINGH | *****76 | 印度 India |
20180500148 | LAYA MURALI | *****87 | 印度 India |
20180600027 | ALLEN SUNNY ANTONY SUNNY ANTONY | *****58 | 印度 India |
20180600030 | LAKSHMI HRUDHAY CHANDRA YADAV YAMANABOINA | *****64 | 印度 India |
20180600031 | PRACHI SANGWAN | *****50 | 印度 India |
20180600002 | JAISHREE CHOUDHARY | *****70 | 印度 India |
20180600040 | NIVEDITA CHOUDHARY | *****01 | 印度 India |
20180100006 | PASARIBU GRACIA | *****47 | 印度尼西亚 Indonesia |
20180400014 | BILLY CHRISTIAN POLUAN | *****86 | 印度尼西亚 Indonesia |
如对获奖名单有异议,请于2018年8月28日之前与南京医科大学国际教育学院招生办公室联系。
For comment, suggestion, or disagreement, please contact the Office of Admissions and Recruitment by August 28, 2018.
联系人:张东辉,李敏
Contact person: Zhang Donghui, Li Min
联系电话:86868138,86869106,13605167215
Contact phone numbers: 86868138, 86869106, 13605167215
Contact email:admission@njmu.edu.cn
南京医科大学国际教育学院
2018年8月22日
School of International Education
Nanjing Medical University
August 22, 2018